Vino DO Mondéjar
![]() |
La D.O. Mondéjar se sitúa en un paisaje ondulado y de pendientes suaves en el límite norte de la meseta sur, en la provincia de Guadalajara, lindando con la D.O. Vinos de Madrid (Arganda) al oeste y con la D.O. La Mancha al sur. Tradicionalmente, Mondéjar ha elaborado vinos tintos y blancos, aunque en la actualidad los productores están experimentando con la fermentación en frío para conseguir una mayor variedad de vinos. En la zona se elabora también vino blanco dulce a partir de las uvas Malvar y Airén. Los tintos envejecidos en roble incluyen un Cencibel Reserva. |
|
| Historia del vino DO Mondéjar: | ||
| Consiguió la categoría de Denominación de Origen en 1997, convirtiéndose en una de las denominaciones más jóvenes de España. | ||
| Sus 833 hectáreas de viñedos se extienden a lo largo de un ondulado y bajo terreno situado en el suroeste de la provincia de Guadalajara, alrededor de Mondéjar, ciudad que da nombre a la denominación. También comprende otros diecinueve términos municipales, siendo Sacedón uno de los más destacados. | ||
| La producción es pequeña, pero ya está dando lugar a interesantes vinos, en particular los tintos jóvenes. | ||
| El vino se ha elaborado en esta zona durante siglos, gracias en gran medida a la posición estratégica que ocupa la ciudad de Mondéjar en la ruta que une Valencia y Madrid. Su mercado tradicional se ha limitado a las tabernas locales. | ||
| Originalmente, Mondéjar poseía la clasificación de Vinos de la Tierra, pero fue ascendida en 1997 después de un periodo de fuertes inversiones y el duro trabajo realizado en las bodegas. | ||
| Zona geográfica del vino DO Mondéjar: | ||
| Los viñedos se encuentran a una altitud media de 800 metros. En el suroeste, alrededor de la ciudad de Mondéjar, están plantados en suelos rojos sobre sedimentos limoarcillosos, con una pedregosidad escasa y ricos en potasio. En el noreste, alrededor de Sacedón, son pardocalizos sobre margas, areniscas y conglomerados, con nitrógeno y magnesio y fosfato asimilable escaso. En ambos casos, el subsuelo es profundo, posee buena permeabilidad y aireación y es pobre en materia orgánica. | ||
| Clima: | ||
| A pesar de su situarse en el interior de la península, la presencia de los vientos procedentes del este y la altitud confiere a la zona un sorprendente clima mediterráneo. | ||
| Las temperaturas durante el verano son altas y las heladas son habituales desde mediados de noviembre hasta comienzos de abril. En algunos años, esta situación se extiende incluso desde finales de octubre hasta el mes de mayo. | ||
| Variedades de uva para la elaboración del vino DO Mondéjar: | ||
| Las principales variedades de uva son Cencibel y Cabernet-Sauvignon para los vinos tintos y Macabeo, Malvar y Torrontés para los blancos. | ||
| La densidad media de viñedos es de 1.100 vides por hectáreas. | ||
| La mayor parte de la producción, unos 7.000 hectolitros, corresponde a vinos jóvenes, principalmente tintos elaborados sobre todo de Tempranillo. Sin embargo, la mezcla con Cabernet-Sauvignon promete unos excelentes resultados. Se trata de vinos con un intenso color y cierta astrigencia. | ||
| Fuente: winesfromspain | ||

