Queso DO Mahón-Menorca
|
|
El queso DO Mahón-Menorca es un queso de pasta prensada elaborado con leche de vaca de las razas frisona, mahonesa o menorquina y/o parda alpina, admitiéndose de forma eventual la adición de leche de oveja de raza menorquina en un porcentaje máximo del 5%. La leche será entera y limpia, sin conservador alguno y con una composición equilibrada entre grasa y proteína conforme a las características de las razas citadas y a la época de ordeño, para que el producto final tenga un contenido en materia grasa no inferior al 38 % sobre el extracto seco. |
|
| Se establecen dos tipos de queso amparado: El "Mahón Artesano" es el elaborado con leche cruda y el "Mahón" el elaborado en las queserías industriales a partir de leche sometida a algún proceso y/o método de conservación. Para los dos tipos se establecen las denominaciones "semicurado" cuando la maduración es inferior a 1 50 días y "curado" cuando la maduración es superior a dicho período, teniendo en cuenta que en el "Mahón Artesano" el tiempo mínimo de maduración ha de ser de 60 días. |
||
| Características del queso DO Mahón-Menorca: | ||
|
||
| Zona geográfica del queso DO Mahón-Menorca: | ||
| Mapa de la zona La zona de producción de la leche y de elaboración y maduración del queso coincide con la isla de Menorca, la segunda isla del Archipiélago Balear, siendo a su vez la más oriental y septentrional. | ||
| Elaboración del queso DO Mahón-Menorca: | ||
|
Las queserías artesanales elaboran el queso con leche cruda, inmediatamente después de cada ordeño, las industrias lo pueden elaborar con leche que haya sido sometida a algún proceso y/o método de conservación.
|
||
| Historia del queso DO Mahón-Menorca: | ||
|
Debido a las condiciones del terreno y al clima, en especial a la influencia de los vientos, la ganadería ha tenido en Menorca siempre más importancia que la agricultura.
|
||
| Natural del queso DO Mahón-Menorca: | ||
| 1. Orografía: La isla de Menorca tiene una extensión aproximada de 689 Kilómetros cuadrados, distinguiéndose dos zonas: la tramontana, al norte, más abrupta y el ’migjorn’, al sur con relieve más suave y homogéneo, aunque con presencia de barrancos más profundos. La cota máxima de la isla se encuentra en el Monte Toro de 358 m. de altitud. | ||
| 2. Suelos: Se distinguen marcadamente dos zonas geológicas: la franja costera, que va desde el puerto de Mahón hasta el cabo Favaritx, constituida por un conjunto de terrenos primarios del Carbonífero. La mitad meridional formada por una muestra calcárea y pedregosa constituida en su totalidad por sedimentos miocénicos que aparece surcada por profundos barrancos. | ||
| 3. Clima: El clima es benigno, no sobrepasando los 34º C en verano ni descendiéndose por debajo de los 5º de invierno, siendo de 23º C la temperatura media en verano y 10º C en invierno. La precipitación media anual es algo superior a los 600 mm. lo que unido al abundante rocío permite la obtención de recursos pastables suficientes para alimentar en la isla una importante cabaña vacuna. | ||
| 4. Hidrografía: La red hidrográfica está constituida por cauces secos de torrentes y barrancos por los que sólo discurre el agua tras las lluvias fuertes. | ||
| 5. Flora y prados naturales: Los prados naturales generalmente se asientan sobre terrenos dedicados anteriormente a labor en los que la actividad ganadera ha desplazado a la agrícola. Se trata de formaciones espontáneas de densas y altas hierbas en las que predominan las gramíneas y leguminosas de alto valor pascícola. | ||
| Fuente: www.mapa.es | ||

