Agua mineral sin gas
![]() |
El agua mineral sin gas es la que se obtiene de manantiales naturales o creados por el ser humano. Este tipo de agua se caracteriza por su pureza original, tanto química como microbiológica. Su origen subterráneo le aporta ciertos minerales, oligo-elementos y otros componentes con efectos sobre el cuerpo humano. El agua mineral sin gas nos garantiza su protección frente a la polución química. |
||
| Tipos de agua mineral sin gas: | |||
| -Aguas hiposódicas diuréticas: aguas con bajo contenido en sodio –menos de 20 mg/l–. Las dietas de bajo contenido en sodio benefician a quienes tienen hipertensión arterial, problemas cardiacos, litiasis, afecciones renales o alteraciones asociadas a la retención de líquidos. | |||
| -Aguas de débil mineralización: son aquellas aguas minerales sin gas que tienen aportes de calcio inferiores a 150 mg/l y aportes de magnesio de menos de 50 mg/l. Por encima de esos valores, las aguas cálcicas y magnésicas representan una mayor sobrecarga renal. Las aguas de débil mineralización están recomendadas para la elaboración de los preparados alimenticios infantiles y para personas con problemas de riñón. | |||
| -Aguas de mineralización fuerte: es aquella agua mineral que contiene un residuo seco superior a 1500 mg/l. | |||
| -Aguas bicarbonatadas: su aporte de bicarbonatos supera los 600 mg/l. Tienen un efecto neutralizante de la secreción gástrica y estimula la digestión. | |||
| -Aguas sulfatadas: aguas minerales que contienen más de 200 mg/l de sulfatos. | |||
| -Aguas clorudadas: el agua de las aguas cloruradas tienen más de 200 mg/l de cloruro. | |||
| -Aguas cálcicas: esta agua mineral sin gas contiene más de 150 mg/l de calcio. | |||
| -Aguas magnésicas: las aguas magnésicas tienen más de 50 mg/l de magnesio. | |||
| -Aguas fluoradas: este tipo de agua mineral aporta más de 1 mg/l de fluoruros. | |||
| -Aguas ferruginosas: más de 1 mg/l de hierro obtienen estas aguas minerales sin gas. | |||
| -Aguas sódicas: con más de 200 mg/l de sodio. Esta agua mineral es ideal para dietas pobres en sodio: no más de 20 mg/l de sodio. | |||
|
|||

